جزئیات محصول:
|
نوع خودرو: | کامیون میکسر بتنی استفاده شده | سال: | 2012 |
---|---|---|---|
مکعب: | 12m³ | موقعیت رانندگی: | LHD |
چرخ چرخ: | 4000 + 1350 mm | بعد کلی: | 10500x2490x3985mm |
برجسته کردن: | کامیون میکسر بتن دست دوم,کامیون میکسر بتونی استفاده می شود |
شاسی بلند 12 مکعبی BENZ Shacman F2000 Head 2012 سال SANY کامیون میکسر بتن استفاده می شود
مشخصات | |||||||
پارامترهای اساسی وسیله نقلیه | |||||||
مدل | SY5310GJB1 | ||||||
نام محصول | کامیون میکسر بتن | ||||||
سال | 2010-2018 | ||||||
نام تجاری | سانی | ||||||
نوع شاسی | BENZ 6X4 ، درایو سمت چپ | ||||||
بعد، ابعاد، اندازه | |||||||
ابعاد کلی | طول (میلی متر) | 10500 | |||||
عرض (میلی متر) | 2490 | ||||||
قد (میلی متر) | 3985 | ||||||
پایه چرخ (میلی متر) | 4000 + 1350 | ||||||
جلوپنجره جلو (میلی متر) | 1525 | ||||||
پیشیختگی عقب (میلی متر) | 2950 | ||||||
وزن | |||||||
وزن خودرو (کیلوگرم) | 16500 | ||||||
وزن ناخالص خودرو (کیلوگرم) | 31000 | ||||||
کارایی | |||||||
حداکثر توانایی درجه (%) | 35 | ||||||
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 90 | ||||||
ظرفیت مخزن سوخت (L) | 300 | ||||||
مصرف سوخت (L / 100km) | 45 | ||||||
قطر حداقل فرمان (متر) | 17 | ||||||
حداقل فاصله زمین (میلی متر) | 314 | ||||||
موتور | |||||||
مدل | WP10.290 (یورو 3) | ||||||
جابجایی (میلی لیتر / سی سی) | 9726 | ||||||
نوع سوخت | دیزل | ||||||
حداکثر قدرت (کیلو وات / اسب بخار) | 213/290 | ||||||
سرعت در حداکثر گشتاور (R / min) | 1200-1600 دور در دقیقه | ||||||
انتقال | |||||||
مدل | 9JS180 | ||||||
شیفت های جلو | 9 به جلو | ||||||
شیفت های معکوس | 1 معکوس | ||||||
محور | |||||||
محور جلو | 7000 کیلوگرم | ||||||
محور عقب | 18000 کیلوگرم | ||||||
تاکسی | |||||||
تایپ کنید | سر Shacman F2000 ، دارای یک خواب ، تهویه هوا ، درایو سمت چپ | ||||||
صندلی ها | 3 | ||||||
کلاچ | |||||||
تایپ کنید | بند بهاری دیافراگم | ||||||
صفحه پلاستیکی رانده شده (میلی متر) | Φ430 | ||||||
استرنگ | |||||||
نام تجاری | مارک ZF | ||||||
مدل | ZF8118 | ||||||
چرخ | |||||||
لاستیک | مدل | 11.00R20 16PR | |||||
نه | 10 + 1 | ||||||
لوازم یدکی اصلی روی میکسر | |||||||
ZF Reducer | |||||||
پمپ رکسروت | |||||||
موتور هیدرولیک رکسروت | |||||||
میکسر بتن | |||||||
مخلوط کردن درام حجم (M3) | 15 | ||||||
مخلوط کردن حجم (M3) | 10 | ||||||
مخلوط کردن زاویه ارتفاع طبل | 11.25 درجه | ||||||
چرخش طبل مخلوط کردن (R / min) | 0-14 | ||||||
سرعت تغذیه (M3 / min) | .53.5 | ||||||
سرعت تخلیه (M3 / min) | ≥3 | ||||||
درجه زمین لغزش (میلی متر) | 230 100 100 | ||||||
میزان باقیمانده (٪) | 1 پوند | ||||||
حجم مخزن آب (L) | 400 |
ما طیف گسترده ای از کامیون های با کیفیت استفاده شده را در سهام خود داریم. یکی از مزایای خرید کامیون میکسر بتن استفاده شده از ما پشتیبانی خودرو است که در صورت بروز هرگونه مشکل به شما ارائه می شود.
کلیه کامیون های مخلوط کن بتونی برای فروش برای هرگونه مشکل سخت آزمایش می کنند و تعمیرات جامع قبل از معرفی کامیون برای فروش انجام می شود و ما فقط از قطعات اصلی کارخانه اصلی استفاده می کنیم.
شرایط تجارت منظم:
بسته بندی: بسته بندی برهنه.
حمل و نقل: توسط RO-RO یا کشتی فله.
شرایط پرداخت: T / T قبل از حمل و نقل.
زمان تحویل: به طور معمول 7 روز کاری پس از دریافت کامل پرداخت.
وسایل نقلیه استفاده شده ما می توانیم ارائه دهیم
اتوبوس های مورد استفاده مانند اتوبوس یوتونگ ، اتوبوس حمل و نقل ، اتوبوس مربی ، تور اتوبوس ، مینی اتوبوس ، اتوبوس مدرسه و غیره
کامیون های مورد استفاده مانند کامیون های زباله ، سینتراک ، کامیون های باری ، تراکتور ، کامیون جرثقیل ، کامیون میکسر بتونی و سایر کامیون های هدف خاص و غیره
ما از SUV های استفاده شده و وانتهای استفاده شده نیز می توانیم بر اساس خواسته های شما از وسایل نقلیه استفاده شده استفاده کنیم.
تماس با شخص: SUVEC
تلفن: +86 150 3717 9085
فکس: +86-150-3717-9085